kontakt
zurueck
Computertomographie > Zahlen und Fakten

Leistungen der CT-Diagnostik
GÖÄ Bezeichnung 2002 2003 2004 2005 2006
5370 CT, Kopf 307 233 413 439 346
5371 CT, Hals/Thorax 67 69 82 100 120
5372 CT, Abdomialbereich 180 163 217 209 309
5373 CT, Skelett 82 15 46 52 100
5374 CT, Zwischenwirbelräume HWL/LWS/BWS 117 129 130 99 84
5375 CT, Aorta - 3 2 0 0
5377 Computeranalyse/3D-Rekonstruktion 238 309 429 257 397
Summe   991 921 1.315 1.156 1.356
Das CT-Gerät ist seit dem 01.08.2000 in Betrieb.


Sankt Josef-Hospital GmbH In der Hees 4 46509 Xanten